20 февраля в Краевом центре образования подвели итоги Краевого конкурса «Диалог культур народов Амура». Благодарим всех участников за работу, поздравляем победителей и призёров:
РАЗДЕЛ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1.1. Категория: обучающиеся 5-7 классов
| № | ФИО участника | Образовательное учреждение | Руководитель | Итоговый результат (место) |
| 1 | Мальцева Ксения Николаевна | КГАНОУ «Краевой центр образования» | Заливина Ирина Олеговна | I место |
| 2 | Самохина Дарья Максимовна | КГАНОУ «Краевой центр образования» | Мальцева Татьяна Владимировна | I место |
| 3 | Кимонко Альбина Алексеевна | МБОУ СОШ с. Гвасюги | Шойдокова Цыпелма Цыренжаповна | I место |
| 4 | Ли Анатолий Александрович | МБОУ ООШ Бельговского с.п. | Дигор Александра Константиновна | I место |
| 5 | Кузьменко София Алексеевна | МБОУ СОШ рп. Переяславка | Пехеня Елена Владимировна | I место |
| 6 | Одзял Олеся Павловна | МБОУ СОШ им. Героя России Пассара М.А. с. Сикачи-Алян | Донкан Виктория Леонтьевна | I место |
| 7 | Кравченко Екатерина Эмили | КГАНОУ «Краевой центр образования» | Мальцева Татьяна Владимировна | II место |
| 8 | Бабичева Мария Сергеевна | КГАНОУ «Краевой центр образования» | Мальцева Татьяна Владимировна | II место |
| 9 | Печаткина Дарина Павловна | МБОУ ООШ с. Джуен | Гаер Ирина Васильевна | II место |
| 10 | Белоногов Платон Евгеньевич | МБОУ СОШ с. Гвасюги | Кимонко Лилия Дмитриевна | II место |
| 11 | Кобзарь Диана Максимовна | МБОУ ООШ с. Гродеково | Пехеня Елена Владимировна | II место |
| 12 | Бабак Олеся Максимовна | МБОУ ООШ Бельговского с.п. | Эльтун Марина Александровна | III место |
| 13 | Юкоменко Дарья Геннадьевна | МБОУ СОШ с. Гвасюги | Кялундзюга Ольга Степановна | III место |
| 14 | Чеботарёв Вадим Александрович | МБОУ ООШ Бельговского с.п. | Эльтун Марина Александровна | III место |
| 15 | Дмитриев Владимир Юрьевич | МБОУ ООШ с. Джуен | Гаер Ирина Васильевна | III место |
1.2. Категория: обучающиеся 8-9 классов
| № | ФИО участника | Образовательное учреждение | Руководитель | Итоговый результат (место) |
| 1 | Хайтанин Ангелина Игоревна | МБОУ СОШ Нижнехалбинского с.п., Комсомольский район | Попова Ольга Александровна | I место |
| 2 | Потапченко Ирина Денисовна | МБОУ ООШ с. Омми | Гаер Елена Сергеевна | I место |
| 3 | Самар Антонина Сергеевна | МБОУ ООШ с. Омми | Гаер Елена Сергеевна | II место |
1.3. Категория: обучающиеся 10-11 классов
| № | ФИО участника | Образовательное учреждение | Руководитель | Итоговый результат (место) |
| 1 | Прокопенко София Александровна | КГАНОУ «Краевой центр образования» | Гоманова Любовь Михайловна | I место |
| 2 | Артимонов Павел Константинович | КГАНОУ «Краевой центр образования» | Гоманова Любовь Михайловна | II место |
| 3 | Жульмагамбетова Анна Сергеевна | КГАНОУ «Краевой центр образования» | Гоманова Любовь Михайловна | III место |
1.4. Категория: обучающиеся профессиональных образовательных организаций (СПО)
| № | ФИО участника | Образовательное учреждение | Руководитель | Итоговый результат (место) |
| 1 | Романова Светлана Романовна | КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» | Тэмина Марина Григорьевна | I место |
РАЗДЕЛ 2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ (ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ)
| № | Наименование коллектива (язык) | Образовательное учреждение | Руководитель | Итоговый результат (место) |
| 1 | Экспертная группа «ЧИВЯУ» (удэгейский язык) | МБОУ СОШ с. Гвасюги | Кялундзюга Ольга Степановна | I место |
| 2 | Экспертная группа по нанайскому языку | МБОУ СОШ им. Героя России Пассара М.А. с. Сикачи-Алян | Донкан Виктория Леонтьевна | II место |
| 3 | Экспертная группа «Очо» (ульчский язык) | МБОУ СОШ с. Булава | Кучекта Наталья Алексеевна | III место |